Система автоматической подачи – 1 компл. |
Габаритный размер, мм | 3200 х 1400 х 1800 |
Масса, кг | Около 800 |
Мощность двигателя вакуума, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя конвейера, кВт | 1,5 |
Скорость подачи, м/мин | 3 – 30 |
Объем воздуха, м³/ч | 240 |
Количество присосок, шт | 3 |
Диаметр присосок, мм | 200 |
Мощность всасывание одной присоски, кг | 50 |
Общий вес вакуумной подачи, кг | 150 |
Сечение каркаса, мм | 100 х 100 х 4 |
Роликовый конвейер – 2 компл. |
Габаритный размер, мм | 3000 х 1800 х 1000 |
Масса, кг | Около 500 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Диаметр ролика, мм | 100 |
Количество роликов, шт | 9 |
Толщина ролика, мм | 5 |
Сечение каркаса, мм | 6 х 100 х 3,75 |
Автоматический укладчик – 1 компл. |
Рабочий размер фанеры, мм | 1525 x 1525, 2440 х 1220 |
Масса, кг | Около 250 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Количество цилиндров 50 х 125, шт | 3 |
Количество цилиндров 50 х 250, шт | 3 |
Общее количество цилиндров, шт | 6 |
Количество фотоэлектрических переключателей, шт | 2 |
Количество электромагнитных датчиков, шт | 4 |
Гидравлический подъемный стол – 2 компл. |
Габаритные размеры, мм | 2700 х 1700 х 700 |
Масса, кг | Около 550 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Диаметр гидроцилиндра, мм | 127 |
Лимит подъема, мм | 1700 |
Максимальная нагрузка, т | 3 |