Шипорезный станок MXZ3515-II |
Максимальная ширина пакета заготовок, мм | 600 |
Максимальная толщина заготовок, мм | 150 |
Частота вращения подрезного пильного шпинделя, об/мин | 5000 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 5600 |
Диаметр шпинделя, мм | 70 |
Диаметр фрезы, мм | 160 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6000 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 11 |
Мощность двигателя пильного шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,375 |
Мощность серводвигателя, кВт | 1 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,5 – 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 2600 х 1650 х 1450 |
Масса, кг | 2000 |
Шипорезный станок MXZ3515T—IIс клеевым узлом |
Максимальная ширина пакета заготовок, мм | 600 |
Максимальная толщина заготовок, мм | 150 |
Частота вращения подрезного пильного шпинделя, об/мин | 5000 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 5600 |
Диаметр шпинделя, мм | 70 |
Диаметр фрезы, мм | 160 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6000 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 11 |
Мощность двигателя пильного шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,375 |
Мощность серводвигателя, кВт | 1 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,5 – 0,8 |
Габаритные размеры, мм | 2600 х 1650 х 1450 |
Масса, кг | 2000 |
Ленточный транспортерMF756A |
Максимальная рабочая длина, мм | 1150 |
Рабочая ширина, мм | 600 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,5 — 0,8 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры, мм | 1180 х 1330 х 920 |
Ленточный транспортерMF756B |
Максимальная рабочая длина, мм | 1150 |
Рабочая ширина, мм | 600 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,5 — 0,8 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры, мм | 1180 х 725 х 920 |
Роликовый транспортер MF746A |
Рабочая ширина, мм | 30 — 150 |
Рабочая толщина, мм | 15 — 80 |
Максимальная рабочая длина, мм | 700 |
Общая мощность, кВт | 2,25 |
Габаритные размеры, мм | 2020 х 1660 х 1055 |
Переворачиватель MF762 |
Рабочая ширина, мм | 30 — 150 |
Рабочая толщина, мм | 15 — 80 |
Максимальная рабочая длина, мм | 700 |
Общая мощность, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры, мм | 3200 х 1670 х 1070 |
Пресс для сращивания |
Максимальная длина плети, мм | 6000 |
Рабочая ширина, мм | 30 — 150 |
Рабочая толщина, мм | 18 — 80 |
Минимальная длина, мм | 100 |
Максимальное усилие прессования, кгс | 7800 |
Диаметр пилы, мм | 355 |
Скорость вращения шпинделя пилы, об/мин | 3700 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 3 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 4 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,5 – 0,8 |
Максимальная производительность, м/мин | 30 |
Габаритные размеры, мм | 7650 х 1000 х 1420 |