Шипорезный станок MXB3518A-B |
Рабочая длина заготовок, мм | 150 — 900 |
Рабочая ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Толщина заготовок, мм | 18 – 150 |
Частота вращения подрезного пильного шпинделя, об/мин | 2840 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 4150 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6750 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 11 |
Мощность двигателя пильного шпинделя, кВт | 4 |
Мощность двигателя пильного подрезного шпинделя, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 2600 х 1650 х 1450 |
Шипорезный станок MXB3518C—B с клеевым узлом |
Рабочая длина заготовок, мм | 150 — 900 |
Рабочая ширина пакета заготовок, мм | 590 |
Толщина заготовок, мм | 18 – 150 |
Частота вращения подрезного пильного шпинделя, об/мин | 2840 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 4150 |
Диаметр шпинделя фрезерного узла, мм | 50 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 6750 |
Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 11 |
Мощность двигателя пильного шпинделя, кВт | 4 |
Мощность двигателя пильного подрезного шпинделя, кВт | 0,75 х 2 шт |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 х 2 шт |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 2900 х 1900 х 1450 |
Ленточный транспортер |
Максимальная рабочая длина, мм | 900 |
Рабочая ширина, мм | 590 |
Толщина заготовок, мм | 18 – 150 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры, мм | 1800 х 900 х 980 |
Пресс для бесконечного сращивания |
Максимальная длина плети, мм | 6200 |
Ширина плети, мм | 30 — 150 |
Толщина плети, мм | 12 — 75 |
Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 3750 |
Мощность двигателя пильного шпинделя, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 4 |