Длина заготовки на входе, мм | 6000 |
Максимальное сечение заготовки, мм | 200 х 130 |
Мощность станка, кВт | 7,5 |
Точность реза, мм | ± 1 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,7 – 0,8 |
Система управления | Siemens PLC |
Электрические компоненты | Siemens; Schneider |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры станка (без столов подачи), мм | 1200 х 1200 х 1600 |
Масса станка, т | 1,3 |
Станок для снятия фаски с доски |
Длина доски, мм | 500 – 1300 |
Максимальная ширина доски, мм | 140 |
Максимальная толщина доски, мм | 30 |
Общая мощность, кВт | 5 |
Точность обработки, мм | ± 1 |
Давление воздуха в системе, МПа | 0,7 – 0,8 |
Система управления | Siemens PLC |
Электрические компоненты | Siemens; Schneider |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры, мм | 5300 х 1100 х 1500 |
Масса станка, кг | 770 |
Станок для сбивки ног поддона |
Количество гвоздезабивных пистолетов, шт | 3 |
Марка гвоздезабивных пистолетов | BOSTITCH |
Размер блоков, мм | 80 – 150 |
Мощность станка, кВт | 1,5 |
Система управления | Siemens PLC |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Количество операторов, шт | 1 |
Размер гвоздя, мм | 64 х 2,5 |
Габаритные размеры, мм | 8500 х 2860 х 2180 |
Гвоздезабивной станок |
Количество гвоздезабивных пистолетов, шт | 6 |
Марка гвоздезабивных пистолетов | BOSTITCH |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 4,25 |
Время забивки гвоздей, с | 15 — 20 |
Количество операторов, шт | 2 |
Система управления | Siemens PLC |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Размер гвоздя, мм | 70 х 3,5 / 90 х 3,5 |
Габаритные размеры, мм | 3422 х 2220 х 1910 |
Узел маркировки поддона |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 1,5 |
Производительность, шт/мин | 4 — 6 |
Принцип работы | Автоматический |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры, мм | 2908 х 1986 х 1046 |
Обрезной узел для 4-х углов |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 13,5 |
Производительность, шт/мин | 4 — 7 |
Принцип работы | Автоматический |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры, мм | 3078 х 1990 х 1200 |
Узел переворота поддона на 180° |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 1,5 |
Производительность, шт/мин | 4 — 7 |
Принцип работы | Автоматический |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры, мм | 3330 х 1740 х 900 |
Штабелёр |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 1,5 |
Производительность, шт/мин | 4 — 7 |
Принцип работы | Автоматический |
Пневматические компоненты | AirTAC |
Габаритные размеры, мм | 3008 х 1875 х 3112 |
Конвейер выгрузки |
Длина поддона, мм | 800 – 1200 |
Ширина поддона, мм | 800 – 1200 |
Мощность станка, кВт | 1,5 |
Производительность, шт/мин | 4 — 6 |
Принцип работы | Автоматический / ручной |
Габаритные размеры, мм | 4627 х 1860 х 684 |