1. Участок подготовки материала |
101 | | Автоматический стружечный станок | 1 |
102 | PY-100 | Ленточный конвейер | 1 |
103 | BC100 | Бункер сырой стружки | 1 |
104 | PY-100 | Ленточный конвейер | 1 |
2. Участок сушки и сортировки сырья |
*201а | RLF-360 | Термомасляный котел на 4.5 млн ккал | 1 |
202 | ODTD-36 | Барабанная сушилка | 1 |
203 | CSXT-5 | Система осушения | 1 |
205 | | Ротационный питатель | 1 |
206 | | Барабанное сито | 1 |
207 | PY-100 | Ленточный конвейер | 2 |
208 | PY-100 | Ленточный конвейер | 3 |
209 | | Распределитель | 1 |
210 | OBBC-20 | Бункер для сухой стружки | 2 |
3. Участок подготовки клея и осмоления стружки |
301 | PY-80 | Ленточный конвейер | 2 |
302 | OBS-160 | Клеевой смеситель | 2 |
303 | CT-1 | Сепаратор железа | 2 |
304 | PY-100 | Ленточный конвейер | 2 |
305 | TJ-2 | Система регулирования и подачи клея | 1 |
4. Участок формирования и прессования |
401 | PY-65 | Ленточный конвейер | 3 |
402 | DOBP3-4 | Формирующая машина | 3 |
403 | BPY-150 | Транспортер для насыпного мата | 1 |
404 | CTQ-2 | Сепаратор железа | 2 |
405 | BLY-4 | Многовалковый предварительный пресс (предпресс) | 1 |
406 | BQJ-5 | Обрезные кромочные пилы | 1 |
408 | FS-6 | Ленточный конвейер для отходов | 1 |
409 | BTBJ-4 | Синхронная диагональная пила | 1 |
410 | FS-6 | Ленточный конвейер для отходов | 1 |
411 | PT-5 | Платформа | 1 |
412 | BJY-150 | Ускоряющий конвейер | 1 |
413 | KKY-150 | Скоростной конвейер | 1 |
414 | BLY-150 | Ленточный конвейер с весами | 1 |
415 | BJY-150 | Скоростной конвейер | 1 |
418 | BCY-150 | Ленточный конвейер хранения | 2 |
419 | BTY-150 | Конвейер-податчик | 1 |
420 | ZBJ114x8-12 | Автозагрузка в пресс | 1 |
421 | BY114x8/15-12 | Горячий пресс 12 пролетов | 1 |
422 | BYZ-7 | Гидростанция для пресса | 1 |
425 | XBJ114x8-12 | Автовыгрузка из пресса | 1 |
426 | XBY-30 | Выгрузной конвейер | 1 |
5. Участок постобработки плит |
501 | JBY-2 | Рольганг | 1 |
502 | BFLJ-72 | Веерный охладитель плит | 1 |
503 | CBY-1 | Выгрузной конвейер | 1 |
504 | ZYJ-1 | Подающий конвейер | 1 |
505 | GDY-4 | Переходной рольганг | 1 |
506 | BC114x8 | Продольно-обрезной станок | 1 |
507 | ZYJ-2 | Выгрузной конвейер | 1 |
508 | HYJ-1 | Конвейер поперечной подачи | 1 |
509 | BC214x8C | Поперечно-обрезной станок | 1 |
510 | HYJ-2 | Поперечный выгрузной конвейер | 1 |
511 | DDJ-1 | Штабелеукладчик | 2 |
512 | BSJ144x8C | Подъемный рольганг | 2 |
513 | BYJ-1 | Поперечный рольганг | 2 |
514 | HS-1 | Система удаления опилок с участка | 1 |
6. Система управления на линию |
601 | OBLK-5 | Электрическая система управления на участок подготовки сырья | 1 |
602 | OGSK-5 | Электрическая система управления на участок сушки и сортировки | 1 |
603 | OSJK-5 | Электрическая система управления на участок подготовки клея и осмоления стружки | 1 |
604 | OPRK-5 | Электрическая система управления на участок формирования и прессования | 1 |
605 | OHK-5 | Электрическая система управления на участок постобработки плит | 1 |
7. Вспомогательные элементы |
701 | | Вспомогательные каркасы оборудования, трубопроводы и платформы | 1 |