| № | Модель | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. Участок подготовки сырья |
| 101 | PY-100 | Подающий ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 102 | MSTC-65 | Металлодетекторная рамка | компл. | 1 | |
| 103 | BX2113 | Барабанная дробилка для древесины | компл. | 1 | |
| 104 | PY-120 | Выводящий ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 105 | PY-100 | Распределительный ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 106 | FLQ-1 | Распределитель плужного типа | компл. | 4 | |
| 107 | GD-600 | Бункер для щепы (наземный) | шт. | 1 | |
| 108 | DLD-3 | Подземный бункер для щепы | шт. | 4 | |
| 109 | LX-40×2 | Шнековый конвейер | компл. | 4 | |
| 110 | PY-100 | Ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 111 | FB14120 | Вибросито для стружки | компл. | 1 | |
| 112 | PY-50 | Ленточный конвейер для отходов | компл. | 1 | |
| 113 | PY-100 | Ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 114 | CT-100 | Сепаратор железа | компл. | 1 | |
| 115 | FLQ-1 | Распределитель плужного типа | компл. | 2 | |
| 116 | DLD-15 | Распределительный бункер | шт. | 3 | |
| 117 | LX-40×2 | Шнековый транспортер | компл. | 3 | |
| 118 | BX4616/5 | Кольцевая барабанная дробилка для древесины | компл. | 3 | Влажность древесины около 50% |
| 119 | FS-10 | Вентилятор с отрицательным балансом давления | компл. | 1 | |
| 120 | GBY-75 | Скребковый конвейер | компл. | 1 | |
| 121 | BSC-150 | Бункер для влажной щепы | компл. | 1 | |
| 122 | XLX-150 | Нижний выгрузной шнек | компл. | 1 | |
| 123 | PY-100 | Подающий ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 124 | PY-101 | Подающий ленточный конвейер | компл. | 1 | |
| 2. Участок сушки и доизмельчения |
| 201 | RFL-2800 | Котёл | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 202 | ZF-140 | Поворотный клапан | компл. | 1 | |
| 203 | DTDG-440 | Одноканальная сушилка | компл. | 1 | Начальная влажность древесины около 50%. Размер сушильного барабана: Ø4400 х 28000 мм |
| 204 | BHCJ-20 | Камера осаждения стружки | шт. | 1 | |
| 205 | FS-12 | Пневматическийтранспортер | компл. | 1 | |
| 206 | HTCQ—5 | Автоматический детектор искр | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 207 | LX-100 | Огнеупорный скребковый конвейер | компл. | 1 | |
| 208 | ZF—140 | Поворотный клапан | шт. | 1 | |
| 209 | FLQ-1 | Распределитель стружки | компл. | 1 | |
| 210 | GBY-100 | Огнеупорный скребковый конвейер | компл. | 1 | |
| 211 | GBY-100 | Скребковый конвейер | компл. | 1 | |
| 212 | FB14120 | Вибросито | компл. | 3 | |
| 213 | GBY-50 | Скребковый конвейер для мелкой стружки | компл. | 2 | |
| 214 | PY-80 | Скребковый конвейер | компл. | 1 | |
| 215 | CT-100 | Сепаратор железа | компл. | 1 | |
| 216 | RV-11 | Поворотный клапан | компл. | 1 | |
| 217 | BFX-20 | Система пневмотранспортёра для мелкой стружки | компл. | 1 | |
| 218 | XF-280 | Циклонный сепаратор, труба, опора для системы пневмотранспортёрамелкой стружки | компл. | 1 | |
| 219 | RV-11 | Поворотный клапан | компл. | 1 | |
| 220 | XFX-20 | Система пневмотранспортёра для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 221 | XF-300 | Циклонный сепаратор, труба, опора для системы воздушного конвейера крупной стружки | компл. | 1 | |
| 222 | RV-11 | Поворотный клапан | компл. | 2 | |
| 223 | BBC-30 | Бункер для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 224 | LX-50 | Шнековый конвейер | компл. | 1 | |
| 225 | BX5615 | Кольцевая барабанная дробилка для древесины | компл. | 1 | Доизмельчение крупной стружки |
| 226 | FS-8 | Пневмотранспортёрдля дробилки | компл. | 1 | |
| 227 | BBC-150 | Бункер для мелкой стружки | компл. | 1 | |
| 228 | XLX-150 | Нижний выгрузной шнек | компл. | 1 | |
| 229 | XBC-150 | Бункер для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 230 | XLX-150 | Нижний выгрузной шнек | компл. | 1 | |
| 231 | LX-60 | Шнековый конвейер для щепы | компл. | 2 | |
| 232 | SCY-2 | Детектор влажности | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 3. Участок клеенанесения |
| 301 | BJC-8 | Измерительный бункер | компл. | 2 | |
| 302 | BS350-3500 | Высокоэффективный клеевой смеситель кольцевого типа | компл. | 1 | |
| 303 | BS400-400 | Высокоэффективный клеевой смеситель кольцевого типа | компл. | 1 | |
| 304 | TJ-5 | Автоматическая система приготовления клея | компл. | 1 | |
| 305 | SLR-5 | Оборудование для эмульгирования парафина | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 306 | PY-100 | Ленточный конвейер | компл. | 2 | |
| 307 | CT-1 | Сепаратор железа | компл. | 2 | |
| 308 | SCY-2 | Детектор влаги | компл. | 2 | Подготавливается клиентом |
| 4. Участок формирования и прессования |
| 401 | LY-60 | Шнековый конвейер | компл. | 1 | |
| 402 | PY-80 | Ленточный конвейер | компл. | 2 | |
| 403а | BFJP2-4 | Формашина для смешанной укладки стружки | компл. | 2 | 2 бункера, 2 укладывающие головы, пневматическая система для смешанной укладки |
| 403b | | Формашина для однородной укладки стружки | компл. | 2 | 2 бункера, 2 укладывающие головы, однородная укладка |
| 404 | JCQ-8 | Пылесборник | компл. | 1 | |
| 405 | BPY-160 | Конвейер для мата | компл. | 1 | |
| 406 | CTQ-2 | Сепаратор железа | компл. | 1 | |
| 407 | BLY-4d | Непрерывный многовалковый предпресс | компл. | 1 | С 3 парами роликов для поддержания давления |
| 408 | BQJ-5 | Кромкообрезной станок | компл. | 1 | |
| 409 | HLX-25 | Сборщик отходов | компл. | 1 | |
| 410 | TPY-4 | Синхронный конвейер | компл. | 1 | |
| 411 | BTBJ-4 | Синхронная поперечная пила | компл. | 1 | |
| 412 | FS-6 | Система утилизации отходов | компл. | 1 | |
| 413 | PT-5 | Платформа | шт. | 1 | |
| 414 | XCZ-4 | Вакуумный колпак | шт. | 1 | |
| 415 | BJY-150 | Ускоряющийся конвейер | компл. | 1 | |
| 416 | BKY-150 | Скоростной конвейер | компл. | 1 | |
| 417 | BLY-150 | Взвешивающий конвейер | компл. | 1 | |
| 418 | BJY-150 | Скоростной конвейер | компл. | 1 | |
| 419 | BCY-150 | Накопительный конвейер | компл. | 2 | |
| 420 | SSJ—1 | Двухслойный конвейер подъемного типа | компл. | 1 | |
| 421 | SCCY-150 | Двухслойный накопительный конвейер | компл. | 4 | |
| 422 | BSTY-150 | Двухслойный погрузочный конвейер | компл. | 1 | |
| 423 | ZBJ114×8-32 | Автоматический загрузчик в пресс | компл. | 1 | |
| 424 | BY114×8/156-32 | Горячий пресс | компл. | 1 | С одновременным закрытием и синхронизатором |
| 425 | RYYY-32 | Гидравлическая система горячего пресса | компл. | 1 | |
| 426 | BLQ-32 | Система охлаждения для гидравлической системы | компл. | 1 | |
| 427 | DRXH-32 | Системы рециркуляции термомасла | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 428 | XBJ114×8-32 | Автоматический разгрузчик горячего пресса | компл. | 1 | |
| 429 | XBY-32 | Разгрузочный конвейер | компл. | 1 | |
| 5. Участок постобработки |
| 501 | JBY-2 | Подающий рольганг | компл. | 2 | |
| 502 | BFLJ-L112 | Система охлаждения плит | компл. | 2 | 96 ячеек для охлаждения |
| 503 | CBY-1 | Выходной рольганг | компл. | 1 | |
| 504 | ZYJ-1 | Наклонный рольганг | компл. | 1 | |
| 505 | BC114 × 8 | Продольная кромкообрезная пила | компл. | 1 | |
| 506 | ZYJ-2 | Выходной конвейер для продольной распиловки | компл. | 1 | |
| 507 | HYJ-1 | Горизонтальный подающий конвейер | компл. | 1 | |
| 508 | BC214 × 8C | Горизонтальная кромкообрезная пила | компл. | 1 | |
| 509 | HYJ-2 | Горизонтальный выходной конвейер | компл. | 2 | |
| 510 | DDJ-1 | Штабелёр | компл. | 2 | |
| 511 | BSJ144 × 8C | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 2 | |
| 512 | BYJ-1 | Рольганг | компл. | 2 | |
| 513 | PY-50 | Ленточный конвейер | компл. | 2 | |
| 514 | 521 | Дробилка для древесины | компл. | 1 | |
| 6. Участок шлифования |
| 601 | BYI-8 | Наземный рольганг | компл. | 2 | |
| 602 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 2 | |
| 603 | TBJ-4 | Автоподатчик | компл. | 2 | |
| 604 | GDY-4 | Переходной конвейер | компл. | 1 | |
| 605 | JGY-4 | Подающий рольганг | компл. | 1 | |
| 606 | BSG2613VGD | Двухсторонний шлифовальный станок с 2-мя головами | компл. | 1 | |
| 607 | GDY-4 | Переходной конвейер | компл. | 1 | |
| 608 | BSG2713VD | Двухсторонний шлифовальный станок с 4-мя головами | компл. | 1 | |
| 609 | GDY-4 | Переходной конвейер | компл. | 1 | |
| 610 | BSG2713VD | Двухсторонний шлифовальный станок с 4-мя головами | компл. | 1 | |
| 611 | GDY-4 | Рольганг | компл. | 2 | |
| 612 | | Система визуального осмотра | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 613 | ZYJ-1 | Наклонный рольганг | компл. | 1 | |
| 614 | BC114 × 8 | Продольная кромкообрезная пила | компл. | 1 | |
| 615 | ZYJ-2 | Выходной конвейер с продольной пилы | компл. | 1 | |
| 616 | HYJ-1 | Горизонтальный подающий конвейер | компл. | 1 | |
| 617 | BC214 × 8C | Горизонтальная кромкообрезная пила | компл. | 1 | |
| 618 | HYJ-2 | Горизонтальный выходной конвейер | компл. | 1 | |
| 619 | GDY-5 | Поворотный конвейер с рольгангом | компл. | 1 | |
| 620 | GDY-4 | Обнаруживающий рольганг | компл. | 2 | |
| 621 | GDY-4 | Рольганг | компл. | 1 | |
| 622 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 1 | |
| 623 | DDJ-8 | Штабелёр | компл. | 1 | |
| 624 | BCY-8 | Наземный рольганг | компл. | 1 | |
| 625 | FJY-2 | Сортировочный конвейер | компл. | 1 | |
| 626 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 1 | |
| 627 | DDJ-8 | Штабелёр | компл. | 1 | |
| 628 | BCY-8 | Наземный рольганг | компл. | 1 | |
| 629 | FJY-4 | Сортировочный конвейер | компл. | 1 | |
| 630 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 1 | |
| 631 | DDJ-8 | Штабелёр | компл. | 1 | |
| 632 | BCY-8 | Наземный рольганг | компл. | 1 | |
| 633 | FJY-4 | Сортировочный конвейер | компл. | 1 | |
| 634 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 1 | |
| 635 | DDJ-8 | Штабелёр | компл. | 1 | |
| 636 | BCY-8 | Рольганг | компл. | 1 | |
| 637 | FSG-13 | Система аспирации на линию шлифования | компл. | 1 | |
| 7. Система управления всей линией |
| 701 | | Система управления участком подготовки сырья | компл. | 1 | |
| 702 | | Система управления участком сушки сырья | компл. | 1 | |
| 703 | | Система управления участком клеенанесения | компл. | 1 | |
| 704 | | Система управления участком формирования и прессования плит | компл. | 1 | |
| 705 | | Система управления участком постобработки | компл. | 1 | |
| 706 | | Система управления участком шлифования | компл. | 1 | |
| 8. Вспомогательные системы |
| 801 | | Трубопроводы для всей линии с опорами | компл. | 1 | |
| 802 | | Вытяжной колпак для горячего пресса | компл. | 1 | |