| № | Модель | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. Участок подготовки сырья |
| 101 | JYMC-600 | Бункер для щепы | шт. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 102 | DLD-3 | Корпус подземного бункера | шт. | 2 | |
| 103 | LX-50×2 | Шнековый конвейер | компл. | 2 | Ø400мм |
| 104 | PY-100 | Ленточный конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1000мм |
| 105 | BPC-40 | Корпус бункера для щепы | компл. | 1 | |
| 106 | LX-50 | Шнековый конвейер | компл. | 1 | Ø400мм |
| 107 | 560 | Дробилка для измельчения щепы | компл. | 1 | |
| 108 | FS-10 | Воздушный конвейер | компл. | 1 | |
| 109 | BSC-70 | Корпус бункера для влажной щепы | компл. | 1 | |
| 110 | LX-40×2 | Шнековый конвейер | компл. | 2 | Ø400мм, 7,5кВт |
| 111 | PY-100 | Подающий ленточный конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1000мм |
| 2. Участок сушки и сортировки щепы |
| 201 | RFL-30 | Котёл | компл. | 1 | Подготавливается клиентом |
| 202 | DTDG-440 | Трехканальная сушилка | компл. | 1 | Ø3400 мм х 15500 мм содержание влаги около 40% |
| 203 | BHCJ-20 | Камера для отстоя стружки | компл. | 1 | |
| 204 | FS-12 | Система сбора пыли | компл. | 1 | |
| 205 | HTCQ—5 | Автоматический детектор искр | компл. | 1 | |
| 206 | ZF—140 | Поворотный клапан | шт. | 1 | |
| 207 | GBY-100 | Ленточный конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1000мм |
| 208 | FB1120 | Вибросортировщик | компл. | 1 | Размер сита: 12м²/слой |
| 209 | PY-80 | Ленточный конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 650мм |
| 210 | BFX-20 | Пневмотранспортёр для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 211 | XF-280 | Система пневмотранспортёров для мелкой стружки | компл. | 1 | |
| 212 | BBC-30 | Корпус бункера для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 213 | LX-50 | Шнековый конвейер | компл. | 1 | 400ммх5000м, 5,5кВт |
| 214 | 460 | Дробилка для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 215 | FS-8 | Пневмотранспортёр от дробилки | компл. | 1 | |
| 216 | BBC-70 | Бункер для мелкой стружки | компл. | 1 | |
| 217 | LX-40×2 | Шнековый конвейер | компл. | 2 | Ø400мм |
| 218 | BXC—70 | Бункер для крупной стружки | компл. | 1 | |
| 219 | LX-40×2 | Шнековый конвейер | компл. | 2 | Ø400мм |
| 3. Участок клеенанесения |
| 301 | LX-32 | Шнековый конвейер | компл. | 2 | Ø400мм |
| 302 | BJC-5 | Измерительный бункер | компл. | 2 | 3кВт |
| 303 | BS250 | Высокоэффективный клеевой смеситель кольцевого типа | компл. | 1 | Ø500мм |
| 304 | BS300 | Высокоэффективный клеевой смеситель кольцевого типа | компл. | 1 | Ø600мм |
| 305 | CT-1 | Сепаратор железа | компл. | 1 | |
| 306 | PY80 | Ленточный конвейер | компл. | 2 | Ширина ленты 800мм |
| 307 | TJ-5 | Система приготовления клея | компл. | 1 | 7,4кВт |
| 4. Участок формирования и прессования |
| 401 | LY-50 | Шнековый конвейер | компл. | 1 | Ø400мм |
| 402 | PY-80 | Ленточный конвейер | компл. | 2 | 650ммх12000мм, 3кВт |
| 403а | BFJP2-4 | Формашина для смешанной укладки стружки | компл. | 1 | 2 бункера, 2 укладывающие головы, пневматическая система для смешанной укладки |
| 403b | | Формашинадля однородной укладки стружки | компл. | 1 | 1 бункер, 1 укладывающая голова, однородная укладка |
| 404 | JCQ-5 | Пылесборник | компл. | 2 | |
| 405 | BPY-150 | Конвейер для мата | компл. | 1 | Ширина ленты 1600мм |
| 406 | CTQ-4 | Сепаратор железа | компл. | 1 | |
| 407 | BY5-4d | Непрерывный многовалковый предпресс | компл. | 1 | Ширина ленты 1600мм Ø приводного вала 1250мм Ø прессующего вала 1250мм Мощность 22кВт |
| 408 | BQJ-5 | Кромкообрезной станок | компл. | 1 | 1450об/мин |
| 409 | HLX20-4 | Шнековый конвейер для отходов | компл. | 1 | Ø200мм |
| 410 | FS-6 | Пневмотранспортёр для отходов | компл. | 1 | |
| 411 | TPY-150 | Синхронный конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 412 | PT-5 | Платформа | компл. | 1 | |
| 413 | BHJ5-4 | Поперечная пила | компл. | 1 | Серводвигатель |
| 414 | PT-5 | Платформа | компл. | 1 | |
| 415 | BJY-150 | Ускоряющийся конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 416 | BKY-150 | Скоростной конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 417 | BJLY-150 | Взвешивающий конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 418 | BKY-150 | Скоростной конвейер | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 419 | BCY-150 | Накопительный конвейер | компл. | 3 | Ширина ленты 1500мм |
| 420 | BTY-150 | Конвейер для загрузки | компл. | 1 | Ширина ленты 1500мм |
| 421 | ZBJ114×8-18 | Автоматическая система загрузки в пресс | компл. | 1 | 18 пролетов |
| 422 | BY114×8/15-18 | Горячий пресс | компл. | 1 | Давление 15000кН |
| 423 | BYZ-7 | Гидравлическая система горячего пресса | компл. | 1 | |
| 424 | BLQ-7 | Система охлаждения для гидравлической системы | компл. | 1 | 7,5кВт |
| 425 | XBJ114×8-18 | Автоматический разгрузчик горячего пресса | компл. | 1 | 18 пролетов |
| 426 | XBY-30 | Разгрузочный конвейер | компл. | 1 | |
| 5. Участок постобработки |
| 501 | BJY-4 | Выгрузной рольганг | компл. | 2 | Скорость 40м/мин |
| 502 | BFLJ-60×2 | Система охлаждения плит | компл. | 1 | 144 ячеек для охлаждения |
| 503 | BCY-4 | Выгрузной рольганг | компл. | 1 | Скорость 40м/мин |
| 504 | ZYJ-4 | Наклонный рольганг | компл. | 1 | |
| 505 | BC114× 8 B | Продольная кромкообрезная пила | компл. | 1 | Высокоскоростной двигатель |
| 506 | BZCY-4 | Выгрузной конвейер для продольных пил | компл. | 1 | Скорость 40м/мин |
| 507 | BHJY-8 | Горизонтальный подающий конвейер | компл. | 1 | |
| 508 | BC214 × 8 B | Горизонтальная кромкообрезная пила | компл. | 1 | Высокоскоростной двигатель |
| 509 | BHCY-8 | Горизонтальный выгрузной конвейер | компл. | 2 | |
| 510 | DDJ-5 | Штабелёр | компл. | 2 | |
| 511 | BSJ214 × 8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 2 | 1250ммх2500мм |
| 512 | CGT-8 | Рольганг | компл. | 2 | |
| 513 | HS-5 | Аспирация на линию обрезки | компл. | 1 | |
| 6. Участок шлифования |
| 601 | BYI-8 | Наземный рольганг | компл. | 2 | |
| 602 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 2 | |
| 603 | TBJ-4 | Автоподатчик | компл. | 2 | |
| 604 | JGY-4 | Подающий рольганг | компл. | 1 | |
| 605 | BSG2613C | Двухсторонний шлифовальный станок с 2-мя головами | компл. | 1 | |
| 606 | GDY-4 | Рольганг | компл. | 1 | |
| 607 | BSG2713C | Двухсторонний шлифовальный станок с 4-мя головами | компл. | 1 | |
| 608 | GDY-4 | Рольганг | компл. | 1 | |
| 609 | BSJ214×8/3-8 | Гидравлический стол с рольгангом | компл. | 2 | |
| 610 | DDJ-8 | Штабелёр | компл. | 2 | |
| 611 | BCY-8 | Рольганг | компл. | 2 | |
| 7. Система управления всей линией |
| 701 | | Система управления участком подготовки сырья | компл. | 1 | |
| 702 | | Система управления участком сушки сырья | компл. | 1 | |
| 703 | | Система управления участком клеенанесения | компл. | 1 | |
| 704 | | Система управления участком формирования и прессования плит | компл. | 1 | |
| 705 | | Система управления участком постобработки | компл. | 1 | |
| 706 | | Система управления участком шлифования | компл. | 1 | |
| 8. Вспомогательные системы |
| 801 | | Трубопроводы для всей линии с опорами | компл. | 1 | |
| 802 | | Вытяжной колпак для горячего пресса | компл. | 1 | |
| 803 | | Вытяжка для секции охлаждения | компл. | 1 | |
| 804 | | Аспирация для шлифовальной линии | компл. | 1 | |